7Uعکس نمونهٔ سری
FUKA NETWORK RACKS
رک شبکه فوکا؛ قیمت و مشخصات همهٔ مدلها
26 مدل رک دیواری، ایستاده و بارانی (اوتدور) فوکا با قیمت روز و طراح سهبعدی.
STANDING RACKSرک ایستادهرک ایستادهٔ فوکا در سه عمق ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ سانتیمتر و چهار ارتفاع ۲۰ تا ۴۲ یونیت، بهعلاوهٔ مدل عرض ۸۰ و عمق ۱۲۰ برای دیتاسنتر.WALL-MOUNT RACKSرک دیواریرک دیواری فوکا در سه خانواده: سری DVR با عمق ۳۶، سری SOHO با عمق ۴۵ و سری حرفهای با عمق ۶۰؛ از ۲ تا ۱۲ یونیت.OUTDOOR RACKSرک بارانی (اوتدور)رک فضای باز فوکا با سقف شیبدار، درزگیر لاستیکی و گلند آببند؛ ۷ و ۹ یونیت دیواری، ۱۲ و ۱۸ یونیت زمینی.
جدول قیمت رک شبکه فوکا
| سری | یونیت | عمق | مدل | از (تومان) | تا (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| دیواری سری 36 (رک DVR) | 2، 4 | 36 cm | 2 | 2,690,000 | 4,200,000 |
| دیواری سری 45 | 6، 7، 9 | 45 cm | 3 | 7,320,000 | 9,310,000 |
| دیواری سری 60 | 7، 9، 12 | 60 cm | 3 | 10,310,000 | 13,970,000 |
| بارانی 7 یونیت | 7 | 70 cm | 1 | 28,880,000 | 28,880,000 |
| بارانی 9 یونیت | 9 | 70 cm | 1 | 30,980,000 | 30,980,000 |
| بارانی 12 یونیت | 12 | 63 cm | 1 | 43,540,000 | 43,540,000 |
| بارانی 18 یونیت | 18 | 63 cm | 1 | استعلام | استعلام |
| ایستاده سری 60 | 20، 28، 36، 42 | 63 cm | 4 | 40,000,000 | 60,820,000 |
| ایستاده سری 80 | 20، 28، 36، 42 | 83 cm | 4 | 43,570,000 | 67,430,000 |
| ایستاده سری 100 | 20، 28، 36، 42 | 103 cm | 4 | 49,710,000 | 74,320,000 |
| ایستاده 42U عرض 80 (سرور / دیتاسنتر) | 42 | 103 cm | 1 | 88,030,000 | 88,030,000 |
| ایستاده 42U عمق 120 (دیتاسنتر) | 42 | 123 cm | 1 | 88,030,000 | 88,030,000 |
همهٔ مدلها
7Uعکس نمونهٔ سری
9Uعکس نمونهٔ سری
12Uعکس نمونهٔ سری
18Uعکس نمونهٔ سری
20U
28U
36U
42U
20Uعکس نمونهٔ سری
28U
36U
42U
20U
28U
36U
42U
42U
رک 42 یونیت عمق 100 عرض 80 ایستاده فوکا
Fuka Standing F42U100D80W
- 100 عمق
- 80×103×199 cm
- 140 kg
88,030,000تومان
42Uعکس نمونهٔ سری
2U
4U
6U
7U
9U
7U
9U
12U

نماینده رسمی رک فوکا در استان فارس